奥伦德光耦产品通过AEC-Q101车规认证
AEC-Q101即基于失效机制的分立半导体应用测试认证规范,也是汽车级半导体分立器件应力测试。其认证主要对汽车分立器件,元器件标准规范要求。
另外我们的光耦产品不仅又产品通过了IATF16949认证同时也有产品通过了AEC-Q101认证,未来将会有更多的车规级产品推出的同时还会有陶瓷封装产品以及军工航天产品的陆续推出。
国内新能源汽车厂家已经大批量投入使用中,数千万只奥伦德光耦,随着新能源汽车,正飞驰在大道中。
本次奥伦德通过AEC-Q101认证的产品为OR-3H7-(CG),OR-357-(CG),具体选型参数以及型号规格书可查看产品栏目
以及查看下方文字选型表。
车规级光耦选型表 | |||||||
原物料 | 替代料 | ||||||
型号 | 厂家 | 产品类型 | 型号 | 厂家 | 关键参数 | PIN TO PIN | 应用情况 |
TLX9185 | TOSHIBA | 晶体管类通讯光耦 | OR-357 | 奥伦德 | 晶体管类通讯光耦 | 是 | OBC-DC/DC |
HCPL-181 | AVAGO | 晶体管类通讯光耦 | OR-357 | 奥伦德 | 晶体管类通讯光耦 | 是 | OBC-DC/DC |
SFH690T | VISHAY | 晶体管类通讯光耦 | OR-357 | 奥伦德 | 晶体管类通讯光耦 | 是 | OBC-DC/DC |
OR-357-(CG)特征 | |||||||
Size | VFT | VCE(SAT)max(V) | Rise/Fall Time(us) | BVCEOmin(V) | Output type | CTR% | |
4.4*2.6*2 | 1.2 | 0.2 | 5 | 3 | 80 | DC | 50-600 |
·电流传输比(点击率:中频 = 5mA 时最小 50%,VCE = 5V,Ta=25°C) | |||||||
·高输入输出隔离电压 (VISO=3,750Vrms) | |||||||
·高集电极-发射极电压 (VCEO = 80V) | |||||||
·工作温度 -55 °C 至 125 °C | |||||||
·静电放电通过 HBM 8000V/MM 2000V | |||||||
OR-3H7-(CG)特征 | |||||||
Size | VFT | VCE(SAT)max(V) | Rise/Fall Time(us) | BVCEOmin(V) | Output type | CTR% | |
4.4*3.85*2 | 1.2 | 0.4 | 3 | 4 | 80 | DC | 50-600 |
原物料 | 替代料 | ||||||
型号 | 厂家 | 产品类型 | 型号 | 厂家 | 关键参数 | PIN TO PIN | 应用情况 |
ON8801 | Onsemi | 晶体管类通讯光耦 | OR-3H7 | 奥伦德 | 晶体管类通讯光耦 | 是 | OBC-DC/DC |
ACPL-217 | AVAGO | 晶体管类通讯光耦 | OR-3H7 | 奥伦德 | 晶体管类通讯光耦 | 是 | OBC-DC/DC |
VOS617 | VISHAY | 晶体管类通讯光耦 | OR-3H7 | 奥伦德 | 晶体管类通讯光耦 | 是 | OBC-DC/DC |
·电流传输比 : IF = 5mA时最小 50%,VCE = 5V,Ta=25 °C | |||||||
·高输入输出隔离电压 (VISO=3,750Vrms) | |||||||
·高集电极-发射极电压 (VCEO = 80V) | |||||||
·工作温度 -55 °C 至 125 °C | |||||||
·静电放电通过 HBM 8000V/MM 2000V |
奥伦德,成立于1998年,广东深圳,总体员工人数500余人; 公司销售行政中心位于深圳龙岗天安数码城(另在上海设有分公司),龙岗行政中心自有办公室3000余平米; 坐落于广东江门的制造基地,自购几十亩亩地,建立起奥伦德现代化智能制造工业园区; 奥伦德元器件专业研发制造光电芯片及光耦,掌握芯片核心技术,IDM完整产业链结构; 奥伦德品牌光电耦合器现已发展为国内高端品牌,将近500品种型号,为通讯、电力、家电、车辆、新能源等各个行业提供服务。基本实现大部分品种能够PIN TO PIN对标欧、美、日系光耦。现阶段光耦月产能300KK,产销量综合位列国内前茅,未来5年公司持续扩产,成为国际光耦知名品牌。